設備・車両ガイド
5050形(東山線)の主要緒元
| 形式 | 5150形 | 5250形 | 5350形 | 5450形 | 5550形 | 5650形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 制御車 | 電動車 | 電動車 | 電動車 | 電動車 | 制御車 |
| 質量(t) | 21.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 21.4 |
| 定員(人) | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 | 96 |
| 座席数 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 |
| 軌間 | 1,435mm | |||||
| 電気方式 | 直流600Vサードレール方式 | |||||
| 車体構造 | オールステンレス製 | |||||
| 最大寸法 (長×幅×高) |
15,580×2,546×3,440mm | |||||
| 床面高 | 軌条面上 960mm | |||||
| ボギー 中心間距離 |
10,000mm | |||||
| 台車 | ボルスタレス空気バネ台車 | |||||
| 車輪 | SAB形弾性車輪 | |||||
| 基礎ブレーキ | 空気圧式ディスクブレーキ | |||||
| 主電動機 | 三相かご形誘導電動機 75kW×4(台/両) | |||||
| 制御装置 | 電力回生ブレーキ付VVVFインバータ制御 | |||||
| ブレーキ装置 | NSC遅れ込め制御付き電気指令式電空併用ブレーキ | |||||
| 補助電源装置 | 三相PTR静止インバータ 90kVA (5150,5650形) | |||||
| 冷房装置 | 天井集約分散式 14.6kW (12,500kcal/h)×2 | |||||
| 列車無線装置 | 誘導 無線式 |
|||||
| 信号保安装置 | 車内信号式ATC (5150,5650形) | |||||
