ここから共通メニューです

地下鉄始発・終発時刻

名城線

左回り方面ゆき始発・終発時刻
左回り方面
ゆき
始発 終発
ナゴヤドーム
前矢田
5時41分 23時36分 23時48分 0時00分
大曽根 5時31分 5時43分 23時38分 23時49分 0時01分
平安通 5時32分 5時44分 23時39分 23時51分 0時03分
志賀本通 5時34分 5時46分 23時41分 23時52分 0時04分
黒 川 5時36分 5時47分 23時42分 23時54分 0時06分
名城公園 5時37分 5時49分 23時44分 23時55分 0時07分
市役所 5時39分 5時51分 23時46分 23時57分 0時09分
久屋大通 5時41分 5時53分 23時48分 23時59分 0時11分
5時43分 5時54分 23時50分 0時02分 0時12分
矢場町 5時44分 5時55分 23時52分 0時04分 0時14分
上前津 5時47分 5時57分 23時53分 0時05分 0時15分
東別院 5時48分 5時58分 23時55分 0時07分 0時17分
金 山 5時50分 6時00分 23時56分 0時09分 0時19分
西高蔵 5時52分 6時02分 23時58分 0時10分 0時20分
神宮西 5時53分 6時03分 0時00分 0時12分 0時22分
伝馬町 5時55分 6時05分 0時01分 0時13分 0時24分
堀 田 5時57分 6時07分 0時03分 0時15分 0時25分
妙音通 5時58分 6時08分 0時05分 0時17分 0時27分
新瑞橋 6時00分 6時10分 0時06分 0時19分 0時29分着
瑞穂
運動場東
5時34分 5時45分 6時02分 6時12分 0時09分 0時20分着
総合リハビリ
センター
5時35分 5時46分 6時04分 6時14分 0時10分
八事 5時37分 5時48分 6時06分 6時16分 0時12分
八事日赤 5時39分 5時50分 6時08分 6時18分 0時14分
名古屋大学 5時42分 5時53分 6時10分 6時20分 0時17分
本山 5時43分 5時54分 6時12分 6時22分 0時18分
自由ヶ丘 5時45分 5時56分 6時14分 6時24分 0時20分
茶屋ヶ坂 5時47分 5時58分 6時16分 6時26分 0時22分
砂田橋 5時49分 6時00分 6時18分 6時28分 0時24分
ナゴヤドーム
前矢田
5時52分 6時02分 6時21分 6時31分 0時26分着
右回り方面ゆき始発・終発時刻
右回り方面ゆき 始発 終発
ナゴヤ
ドーム前
矢田
5時50分 6時02分 6時15分 6時25分 0時15分
大曽根 5時48分 5時58分 6時12分 6時21分 0時13分 0時25分着
平安通 5時46分 5時56分 6時10分 6時20分 0時12分 0時24分
志賀本通 5時45分 5時55分 6時09分 6時18分 0時10分 0時23分
黒 川 5時43分 5時53分 6時07分 6時17分 0時09分 0時21分
名城公園 5時41分 5時51分 6時05分 6時15分 0時07分 0時19分
市役所 5時40分 5時50分 6時04分 6時13分 0時05分 0時17分
久屋大通 5時38分 5時48分 6時02分 6時11分 0時03分 0時16分
5時37分 5時47分 6時01分 6時10分 0時02分 0時15分
矢場町 5時34分 5時45分 5時57分 6時09分 23時59分 0時13分
上前津 5時33分 5時44分 5時56分 6時07分 23時58分 0時11分
東別院 5時31分 5時42分 5時54分 6時05分 23時56分 0時09分
金 山 5時30分 5時40分 5時53分 6時04分 23時54分 0時08分 0時25分着
西高蔵 5時37分 5時51分 6時02分 23時52分 0時06分 0時23分
神宮西 5時36分 5時49分 6時00分 23時51分 0時04分 0時22分
伝馬町 5時34分 5時47分 5時59分 23時49分 0時03分 0時20分
堀 田 5時32分 5時45分 5時57分 23時47分 0時01分 0時18分
妙音通 5時31分 5時44分 5時55分 23時46分 23時59分 0時17分
新瑞橋 5時30分 5時43分 5時54分 23時44分 23時58分 0時15分
瑞穂
運動場東
5時40分 5時52分 23時42分 23時54分 0時13分 0時20分着
総合
リハビリ
センター
5時39分 5時50分 23時40分 23時52分 0時11分 0時19分
八事 5時37分 5時48分 23時38分 23時50分 0時09分 0時17分
八事日赤 5時34分 5時46分 23時36分 23時48分 0時07分 0時15分
名古屋大学 5時33分 5時44分 23時34分 23時46分 0時05分 0時13分 0時30分着
本山 5時42分 23時33分 23時44分 0時04分 0時11分 0時28分
自由ヶ丘 5時40分 23時30分 23時42分 23時58分 0時09分 0時21分
茶屋ヶ坂 5時38分 23時28分 23時40分 23時56分 0時07分 0時19分
砂田橋 5時36分 23時27分 23時38分 23時54分 0時05分 0時18分
ナゴヤ
ドーム前
矢田
5時35分 23時25分 23時37分 23時53分 0時04分 0時16分
名古屋港ゆき始発・終発時刻
名古屋港ゆき 始発 終発
金 山 5時51分 0時19分
日比野 5時53分 0時21分
六番町 5時55分 0時23分
東海通 5時57分 0時25分
港区役所 5時59分 0時27分
築地口 6時00分 0時28分
名古屋港 6時01分着 0時29分着
金山ゆき始発・終発時刻
金山ゆき 始発 終発
金 山 5時40分着 0時14分着
日比野 5時38分 0時12分
六番町 5時36分 0時10分
東海通 5時34分 0時08分
港区役所 5時32分 0時06分
築地口 5時31分 0時05分
名古屋港 5時30分 0時04分

ここからローカルナビです


ここからフッターです