地下鉄始発・終発時刻
桜通線
| 徳重行き | 始発 | 終発 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中村区役所 | 5時30分 | 23時50分 | 0時01分 | 0時17分 | |
| 名古屋 | 5時31分 | 23時51分 | 0時03分 | 0時19分 | |
| 国際センター | 5時33分 | 23時53分 | 0時04分 | 0時20分 | |
| 丸の内 | 5時35分 | 23時55分 | 0時06分 | 0時22分 | |
| 久屋大通 | 5時36分 | 23時56分 | 0時08分 | 0時24分 | |
| 高岳 | 5時38分 | 23時58分 | 0時09分 | 0時25分 | |
| 車道 | 5時40分 | 0時00分 | 0時11分 | 0時27分 | |
| 今池 | 5時31分 | 5時42分 | 0時02分 | 0時14分 | 0時29分着 |
| 吹上 | 5時32分 | 5時44分 | 0時04分 | 0時15分 | |
| 御器所 | 5時34分 | 5時46分 | 0時06分 | 0時17分 | |
| 桜山 | 5時36分 | 5時48分 | 0時08分 | 0時19分 | |
| 瑞穂区役所 | 5時38分 | 5時49分 | 0時09分 | 0時21分 | |
| 瑞穂運動場西 | 5時39分 | 5時51分 | 0時11分 | 0時22分 | |
| 新瑞橋 | 5時41分 | 5時52分 | 0時12分 | 0時24分 | |
| 桜本町 | 5時43分 | 5時54分 | 0時14分 | 0時26分 | |
| 鶴里 | 5時44分 | 5時56分 | 0時16分 | 0時27分 | |
| 野並 | 5時46分 | 5時58分 | 0時18分 | 0時29分着 | |
| 鳴子北 | 5時48分 | 6時00分 | 0時20分 | ||
| 相生山 | 5時50分 | 6時02分 | 0時22分 | ||
| 神沢 | 5時52分 | 6時04分 | 0時24分 | ||
| 徳重 | 5時54分着 | 6時06分着 | 0時26分着 | ||
| 中村区役所行き | 始発 | 終発 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中村区役所 | 5時42分着 | 5時58分着 | 6時08分着 | 0時30分着 | |
| 名古屋 | 5時40分 | 5時56分 | 6時06分 | 0時28分 | |
| 国際センター | 5時39分 | 5時55分 | 6時05分 | 0時26分 | |
| 丸の内 | 5時37分 | 5時53分 | 6時03分 | 0時25分 | |
| 久屋大通 | 5時35分 | 5時51分 | 6時01分 | 0時23分 | |
| 高岳 | 5時34分 | 5時50分 | 6時00分 | 0時21分 | |
| 車道 | 5時32分 | 5時48分 | 5時58分 | 0時19分 | |
| 今池 | 5時30分 | 5時46分 | 5時56分 | 0時17分 | 0時24分着 |
| 吹上 | 5時43分 | 5時54分 | 0時15分 | 0時22分 | |
| 御器所 | 5時42分 | 5時52分 | 0時13分 | 0時20分 | |
| 桜山 | 5時40分 | 5時50分 | 0時12分 | 0時19分 | |
| 瑞穂区役所 | 5時38分 | 5時48分 | 0時10分 | 0時17分 | |
| 瑞穂運動場西 | 5時37分 | 5時47分 | 0時08分 | 0時15分 | |
| 新瑞橋 | 5時35分 | 5時45分 | 0時07分 | 0時14分 | |
| 桜本町 | 5時33分 | 5時43分 | 0時05分 | 0時12分 | |
| 鶴里 | 5時31分 | 5時42分 | 0時03分 | 0時10分 | |
| 野並 | 5時30分 | 5時40分 | 0時01分 | 0時08分 | |
| 鳴子北 | 5時37分 | 23時59分 | 0時06分 | ||
| 相生山 | 5時36分 | 23時57分 | 0時04分 | ||
| 神沢 | 5時33分 | 23時55分 | 0時02分 | ||
| 徳重 | 5時32分 | 23時53分 | 0時00分 | ||
| 区分 | 朝ラッシュ時 | 昼間時 | 夕ラッシュ時 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 4分 | 7.5分 | 6分 |
| 土休日 | 6分 | 10分 | 10分 |
