地下鉄始発・終発時刻
鶴舞線
| 赤池・豊田市方面行き | 始発 | 終発 | |
|---|---|---|---|
| 上小田井 | 5時31分 | 23時54分 | 0時03分 |
| 庄内緑地公園 | 5時33分 | 23時56分 | 0時05分 |
| 庄内通 | 5時35分 | 23時59分 | 0時08分 |
| 浄 心 | 5時37分 | 0時01分 | 0時10分 |
| 浅間町 | 5時39分 | 0時02分 | 0時11分 |
| 丸の内 | 5時41分 | 0時05分 | 0時14分 |
| 伏 見 | 5時43分 | 0時06分 | 0時15分 |
| 大須観音 | 5時44分 | 0時08分 | 0時17分 |
| 上前津 | 5時48分 | 0時10分 | 0時19分 |
| 鶴 舞 | 5時49分 | 0時12分 | 0時21分 |
| 荒 畑 | 5時51分 | 0時14分 | 0時23分 |
| 御器所 | 5時53分 | 0時15分 | 0時24分 |
| 川 名 | 5時55分 | 0時17分 | 0時26分 |
| いりなか | 5時57分 | 0時19分 | 0時28分 |
| 八 事 | 5時58分 | 0時21分 | 0時30分着 |
| 塩釜口 | 6時00分 | 0時23分 | |
| 植 田 | 6時02分 | 0時25分 | |
| 原 | 6時04分 | 0時26分 | |
| 平 針 | 6時05分 | 0時28分 | |
| 赤 池 | 6時08分 | 0時30分着 | |
| 豊田市着 6時29分 |
|||
| 上小田井・犬山方面行き | 始発 | 終発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岩倉着 | ||||
| 6時06分 | ||||
| 上小田井 | 5時57分 | 6時05分着 | 0時24分着 | |
| 庄内緑地公園 | 5時54分 | 6時03分 | 0時21分 | |
| 庄内通 | 5時52分 | 6時00分 | 0時19分 | |
| 浄 心 | 5時50分 | 5時58分 | 0時17分 | 0時30分着 |
| 浅間町 | 5時48分 | 5時57分 | 0時15分 | 0時28分 |
| 丸の内 | 5時46分 | 5時55分 | 0時13分 | 0時26分 |
| 伏 見 | 5時44分 | 5時53分 | 0時11分 | 0時24分 |
| 大須観音 | 5時42分 | 5時51分 | 0時10分 | 0時22分 |
| 上前津 | 5時40分 | 5時49分 | 0時08分 | 0時20分 |
| 鶴 舞 | 5時38分 | 5時47分 | 0時06分 | 0時18分 |
| 荒 畑 | 5時36分 | 5時45分 | 0時04分 | 0時16分 |
| 御器所 | 5時35分 | 5時44分 | 0時02分 | 0時15分 |
| 川 名 | 5時33分 | 5時42分 | 0時00分 | 0時13分 |
| いりなか | 5時31分 | 5時40分 | 23時58分 | 0時11分 |
| 八 事 | 5時30分 | 5時38分 | 23時57分 | 0時09分 |
| 塩釜口 | 5時36分 | 23時55分 | 0時07分 | |
| 植 田 | 5時34分 | 23時53分 | 0時05分 | |
| 原 | 5時33分 | 23時51分 | 0時04分 | |
| 平 針 | 5時31分 | 23時50分 | 0時02分 | |
| 赤 池 | 5時30発 | 23時48分 | 0時01分 | |
| 朝ラッシュ時 | 4分 |
|---|---|
| 昼間時 | 7.5分 |
| 夕ラッシュ時 | 5分 |
| 相互直通列車 | 昼間時おおむね 12分または18分間隔 |
| 始発 | 終発 | ||
|---|---|---|---|
| 上小田井駅→豊田市方面 | 5時31分(豊田市ゆき) | (平日)23時31分(豊田市ゆき)(土休日)23時18分(豊田市ゆき) | |
| 赤池駅→犬山方面 | (平日) | 5時52分(犬山ゆき) | 22時58分(犬山ゆき) |
| 相互直通列車 | (土日休) | 5時42分(犬山ゆき) | 22時10分(犬山ゆき) 22時46分(岩倉ゆき) |
