技術員採用選考 過去の実施状況
技術員採用選考 過去の実施状況
令和7年度
| 職種 | 採用 予定数 |
受験 申込者数 |
受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | 若干名 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.0倍 |
| 機械 | 5名程度 | 16名 | 15名 | 8名 | 1.9倍 |
| 電気 | 5名程度 | 14名 | 12名 | 9名 | 1.3倍 |
| 土木 (追加募集) |
若干名 | 6名 | ー | ー | ー |
| 機械 (追加募集) |
若干名 | 16名 | 11名 | 3名 | 3.7倍 |
| 電気 (追加募集) |
若干名 | 9名 | 6名 | 2名 | 3.0倍 |
令和6年度
| 職種 | 採用 予定数 |
受験 申込者数 |
受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | 若干名 | 12名 | 10名 | 1名 | 10.0倍 |
| 機械 | 10名程度 | 16名 | 14名 | 10名 | 1.4倍 |
| 電気 | 5名程度 | 7名 | 4名 | 3名 | 1.3倍 |
| 機械 (追加募集) |
5名程度 | 19名 | 14名 | 7名 | 2.0倍 |
| 電気 (追加募集) |
若干名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
令和5年度
| 職種 | 採用 予定数 |
受験 申込者数 |
受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | 若干名 | 14名 | 8名 | 1名 | 8.0倍 |
| 機械 | 5名程度 | 30名 | 19名 | 11名 | 1.7倍 |
| 電気 | 5名程度 | 9名 | 6名 | 3名 | 2.0倍 |
令和4年度
| 職種 | 採用 予定数 |
受験 申込者数 |
受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | 5名程度 | 14名 | 12名 | 5名 | 2.4倍 |
| 機械 | 5名程度 | 31名 | 20名 | 5名 | 4.0倍 |
| 電気 | 5名程度 | 22名 | 15名 | 6名 | 2.5倍 |
お困りの時は
はじめてで利用方法が分からないときなどにご確認ください。
時刻・経路・のりば・料金など
お電話での問い合わせ
受付時間8時〜19時
052-522-0111

