東山線始発・終発時刻
東山線始発・終発時刻
藤が丘方面
始発
| 駅名 | 岩塚発 | 高畑発 |
|---|---|---|
| 高畑 | 5時34分 | |
| 八田 | 5時35分 | |
| 岩塚 | 5時30分 | 5時37分 |
| 中村公園 | 5時31分 | 5時39分 |
| 中村日赤 | 5時33分 | 5時41分 |
| 本陣 | 5時34分 | 5時42分 |
| 亀島 | 5時36分 | 5時44分 |
| 名古屋 | 5時38分 | 5時46分 |
| 伏見 | 5時41分 | 5時49分 |
| 栄 | 5時44分 | 5時51分 |
| 新栄町 | 5時46分 | 5時52分 |
| 千種 | 5時48分 | 5時54分 |
| 今池 | 5時49分 | 5時56分 |
| 池下 | 5時51分 | 5時57分 |
| 覚王山 | 5時52分 | 5時59分 |
| 本山 | 5時54分 | 6時01分 |
| 東山公園 | 5時56分 | 6時02分 |
| 星ヶ丘 | 5時58分 | 6時04分 |
| 一社 | 6時00分 | 6時07分 |
| 上社 | 6時02分 | 6時08分 |
| 本郷 | 6時03分 | 6時10分 |
| 藤が丘 | 6時05分着 | 6時12分着 |
終発
| 駅名 | 藤が丘行き | 星ヶ丘行き |
|---|---|---|
| 高畑 | 23時45分 | 23時55分 |
| 八田 | 23時46分 | 23時56分 |
| 岩塚 | 23時48分 | 23時58分 |
| 中村公園 | 23時50分 | 0時00分 |
| 中村日赤 | 23時52分 | 0時02分 |
| 本陣 | 23時53分 | 0時03分 |
| 亀島 | 23時55分 | 0時05分 |
| 名古屋 | 23時57分 | 0時07分 |
| 伏見 | 0時00分 | 0時10分 |
| 栄 | 0時02分 | 0時16分 |
| 新栄町 | 0時04分 | 0時17分 |
| 千種 | 0時06分 | 0時19分 |
| 今池 | 0時07分 | 0時21分 |
| 池下 | 0時09分 | 0時22分 |
| 覚王山 | 0時10分 | 0時24分 |
| 本山 | 0時12分 | 0時26分 |
| 東山公園 | 0時14分 | 0時27分 |
| 星ヶ丘 | 0時16分 | 0時29分着 |
| 一社 | 0時18分 | |
| 上社 | 0時20分 | |
| 本郷 | 0時21分 | |
| 藤が丘 | 0時23分着 |
高畑方面
始発
| 駅名 | 池下発 | 星ヶ丘発 | 藤が丘発 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘 | 5時30分 | ||
| 本郷 | 5時32分 | ||
| 上社 | 5時33分 | ||
| 一社 | 5時35分 | ||
| 星ヶ丘 | 5時30分 | 5時37分 | |
| 東山公園 | 5時31分 | 5時39分 | |
| 本山 | 5時33分 | 5時41分 | |
| 覚王山 | 5時35分 | 5時43分 | |
| 池下 | 5時30分 | 5時36分 | 5時44分 |
| 今池 | 5時31分 | 5時38分 | 5時46分 |
| 千種 | 5時33分 | 5時39分 | 5時47分 |
| 新栄町 | 5時34分 | 5時41分 | 5時49分 |
| 栄 | 5時38分 | 5時45分 | 5時51分 |
| 伏見 | 5時40分 | 5時46分 | 5時53分 |
| 名古屋 | 5時45分 | 5時49分 | 5時56分 |
| 亀島 | 5時46分 | 5時51分 | 5時58分 |
| 本陣 | 5時48分 | 5時53分 | 5時59分 |
| 中村日赤 | 5時50分 | 5時54分 | 6時01分 |
| 中村公園 | 5時51分 | 5時56分 | 6時02分 |
| 岩塚 | 5時53分 | 5時58分 | 6時04分 |
| 八田 | 5時55分 | 6時00分 | 6時06分 |
| 高畑 | 5時57分着 | 6時01分着 | 6時08分着 |
終発
| 駅名 | 高畑行き | 岩塚行き |
|---|---|---|
| 藤が丘 | 23時40分 | 23時50分 |
| 本郷 | 23時42分 | 23時52分 |
| 上社 | 23時43分 | 23時54分 |
| 一社 | 23時45分 | 23時56分 |
| 星ヶ丘 | 23時47分 | 23時58分 |
| 東山公園 | 23時49分 | 0時00分 |
| 本山 | 23時51分 | 0時01分 |
| 覚王山 | 23時53分 | 0時03分 |
| 池下 | 23時54分 | 0時05分 |
| 今池 | 23時56分 | 0時06分 |
| 千種 | 23時57分 | 0時08分 |
| 新栄町 | 23時59分 | 0時09分 |
| 栄 | 0時02分 | 0時16分 |
| 伏見 | 0時04分 | 0時17分 |
| 名古屋 | 0時07分 | 0時20分 |
| 亀島 | 0時09分 | 0時22分 |
| 本陣 | 0時11分 | 0時24分 |
| 中村日赤 | 0時12分 | 0時25分 |
| 中村公園 | 0時14分 | 0時27分 |
| 岩塚 | 0時15分 | 0時29分着 |
| 八田 | 0時17分 | |
| 高畑 | 0時19分着 |
お困りの時は
はじめてで利用方法が分からないときなどにご確認ください。
時刻・経路・のりば・料金など
お電話での問い合わせ
受付時間8時〜19時
052-522-0111

