名城線・名港線 始発・終発時刻
名城線・名港線 始発・終発時刻
名城線左回り方面
始発
| 駅名 | 瑞穂運動場東発 | 新瑞橋発 | 大曽根発(平日) | 大曽根発(土休日) | ナゴヤドーム前矢田発(平日) | ナゴヤドーム前矢田発(土休日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤドーム前矢田 | 5時40分 | 5時40分 | ||||
| 大曽根 | 5時30分 | 5時30分 | 5時42分 | 5時42分 | ||
| 平安通 | 5時32分 | 5時32分 | 5時44分 | 5時44分 | ||
| 志賀本通 | 5時33分 | 5時33分 | 5時45分 | 5時45分 | ||
| 黒川 | 5時35分 | 5時35分 | 5時47分 | 5時47分 | ||
| 名城公園 | 5時37分 | 5時37分 | 5時49分 | 5時49分 | ||
| 名古屋城 | 5時40分 | 5時40分 | 5時52分 | 5時52分 | ||
| 久屋大通 | 5時42分 | 5時42分 | 5時54分 | 5時54分 | ||
| 栄 |
5時44分 |
5時45分 | 5時56分 | 5時56分 | ||
| 矢場町 | 5時46分 | 5時46分 | 5時57分 | 5時57分 | ||
| 上前津 | 5時48分 | 5時48分 | 5時59分 | 5時59分 | ||
| 東別院 | 5時50分 | 5時50分 | 6時01分 | 6時01分 | ||
| 金山 |
5時52分 |
5時53分 | 6時04分 | 6時04分 | ||
| 西高蔵 |
5時54分 |
5時55分 | 6時06分 | 6時06分 | ||
| 熱田神宮西 |
5時56分 |
5時57分 | 6時08分 | 6時08分 | ||
| 熱田神宮伝馬町 |
5時58分 |
5時59分 | 6時10分 | 6時10分 | ||
| 堀田 |
6時00分 |
6時01分 | 6時12分 | 6時12分 | ||
| 妙音通 | 6時02分 | 6時02分 | 6時14分 | 6時14分 | ||
| 新瑞橋 | 5時43分 |
6時04分 |
6時05分 | 6時16分 | 6時16分 | |
| 瑞穂運動場東 | 5時33分 | 5時45分 | 6時07分 | 6時07分 | 6時19分 | 6時19分 |
| 総合リハビリセンター | 5時35分 | 5時47分 | 6時09分 | 6時09分 | 6時21分 | 6時21分 |
| 八事 | 5時37分 | 5時50分 |
6時11分 |
6時12分 | 6時23分 | 6時23分 |
| 八事日赤 | 5時40分 | 5時52分 | 6時14分 | 6時14分 | 6時26分 | 6時26分 |
| 名古屋大学 | 5時42分 | 5時55分 |
6時16分 |
6時17分 |
6時28分 |
6時29分 |
| 本山 | 5時45分 | 5時57分 | 6時19分 | 6時19分 | 6時31分 | 6時31分 |
| 自由ヶ丘 | 5時47分 | 6時00分 |
6時21分 |
6時22分 |
6時33分 |
6時34分 |
| 茶屋ヶ坂 | 5時49分 | 6時02分 |
6時23分 |
6時24分 |
6時35分 |
6時36分 |
| 砂田橋 | 5時51分 | 6時04分 |
6時25分 |
6時26分 |
6時37分 |
6時38分 |
| ナゴヤドーム前矢田 | 5時53分着 | 6時05分着 | 6時27分着 | 6時27分着 | 6時39分着 | 6時39分着 |
終発
| 駅名 | ナゴヤドーム前矢田行 | 瑞穂運動場東行 | 新瑞橋行 |
|---|---|---|---|
| ナゴヤドーム前矢田 | 23時25分 | 23時42分 | 23時53分 |
| 大曽根 | 23時28分 | 23時45分 | 23時55分 |
| 平安通 | 23時30分 | 23時47分 | 23時57分 |
| 志賀本通 | 23時31分 | 23時49分 | 23時59分 |
| 黒川 | 23時33分 | 23時51分 | 0時01分 |
| 名城公園 | 23時35分 | 23時53分 | 0時03分 |
| 名古屋城 | 23時38分 | 23時55分 | 0時05分 |
| 久屋大通 | 23時40分 | 0時00分 | 0時07分 |
| 栄 | 23時42分 | 0時02分 | 0時10分 |
| 矢場町 | 23時43分 | 0時04分 | 0時12分 |
| 上前津 | 23時45分 | 0時06分 | 0時14分 |
| 東別院 | 23時47分 | 0時08分 | 0時16分 |
| 金山 | 23時50分 | 0時10分 | 0時18分 |
| 西高蔵 | 23時52分 | 0時12分 | 0時20分 |
| 熱田神宮西 | 23時54分 | 0時14分 | 0時22分 |
| 熱田神宮伝馬町 | 23時56分 | 0時16分 | 0時24分 |
| 堀田 | 23時58分 | 0時18分 | 0時26分 |
| 妙音通 | 0時00分 | 0時20分 | 0時28分 |
| 新瑞橋 | 0時02分 | 0時22分 | 0時29分着 |
| 瑞穂運動場東 | 0時04分 | 0時24分着 | |
| 総合リハビリセンター | 0時06分 | ||
| 八事 | 0時13分 | ||
| 八事日赤 | 0時15分 | ||
| 名古屋大学 | 0時18分 | ||
| 本山 | 0時20分 | ||
| 自由ヶ丘 | 0時22分 | ||
| 茶屋ヶ坂 | 0時25分 | ||
| 砂田橋 | 0時27分 | ||
| ナゴヤドーム前矢田 | 0時28分着 |
名城線右回り方面
始発
| 駅名 | 金山発(平日) | 金山(土休日) | 瑞穂運動場東発 | 名古屋大学発(平日) | 名古屋大学発(土休日) | ナゴヤドーム前矢田発 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤドーム前矢田 | 5時35分 | |||||
| 砂田橋 | 5時37分 | |||||
| 茶屋ヶ坂 | 5時38分 | |||||
| 自由ヶ丘 | 5時41分 | |||||
| 本山 | 5時44分 | |||||
| 名古屋大学 | 5時30分 | 5時30分 | 5時46分 | |||
| 八事日赤 | 5時32分 | 5時32分 | 5時48分 | |||
| 八事 | 5時34分 | 5時34分 | 5時51分 | |||
| 総合リハビリセンター | 5時37分 | 5時37分 | 5時53分 | |||
| 瑞穂運動場東 | 5時30分 | 5時39分 | 5時39分 | 5時55分 | ||
| 新瑞橋 | 5時32分 | 5時42分 | 5時42分 | 5時58分 | ||
| 妙音通 | 5時34分 | 5時43分 | 5時43分 | 6時00分 | ||
| 堀田 | 5時36分 | 5時45分 | 5時45分 | 6時02分 | ||
| 熱田神宮伝馬町 | 5時38分 | 5時47分 | 5時47分 | 6時04分 | ||
| 熱田神宮西 | 5時40分 | 5時49分 | 5時49分 | 6時06分 | ||
| 西高蔵 | 5時42分 | 5時51分 | 5時51分 | 6時08分 | ||
| 金山 | 5時30分 | 5時30分 | 5時44分 | 5時54分 | 5時54分 | 6時10分 |
| 東別院 | 5時31分 | 5時31分 | 5時46分 | 5時56分 | 5時56分 | 6時12分 |
| 上前津 | 5時34分 | 5時34分 | 5時49分 | 5時58分 | 5時58分 | 6時14分 |
| 矢場町 | 5時36分 | 5時36分 | 5時50分 | 6時00分 | 6時00分 | 6時16分 |
| 栄 |
5時38分 |
5時39分 | 5時52分 |
6時02分 |
6時04分 | 6時18分 |
| 久屋大通 | 5時40分 | 5時40分 | 5時54分 |
6時04分 |
6時06分 | 6時20分 |
| 名古屋城 | 5時42分 | 5時42分 | 5時56分 |
6時06分 |
6時08分 | 6時22分 |
| 名城公園 |
5時44分 |
5時45分 | 5時59分 |
6時08分 |
6時10分 | 6時24分 |
| 黒川 |
5時46分 |
5時47分 | 6時01分 |
6時10分 |
6時12分 | 6時26分 |
| 志賀本通 |
5時48分 |
5時49分 | 6時02分 |
6時12分 |
6時14分 | 6時28分 |
| 平安通 | 5時51分 | 5時51分 | 6時04分 |
6時14分 |
6時16分 | 6時30分 |
| 大曽根 | 5時53分 | 5時53分 | 6時06分 |
6時16分 |
6時18分 | 6時32分 |
| ナゴヤドーム前矢田 | 5時54分着 | 5時54分着 | 6時08分着 |
6時17分着 |
6時20分着 | 6時34分着 |
終発
| 駅名 | ナゴヤドーム前矢田行 | 大曽根行 | 金山行 | 瑞穂運動場東行 | 名古屋大学行 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤドーム前矢田 | 23時19分 | 23時29分 | 23時41分 | 23時59分 | 0時09分 |
| 砂田橋 | 23時21分 | 23時31分 | 23時43分 | 0時01分 | 0時11分 |
| 茶屋ヶ坂 | 23時22分 | 23時32分 | 23時44分 | 0時02分 | 0時12分 |
| 自由ヶ丘 | 23時25分 | 23時35分 | 23時47分 | 0時05分 | 0時15分 |
| 本山 | 23時28分 | 23時38分 | 23時53分 | 0時08分 | 0時18分 |
| 名古屋大学 | 23時30分 | 23時40分 | 23時55分 | 0時10分 | 0時19分着 |
| 八事日赤 | 23時32分 | 23時42分 | 23時57分 | 0時12分 | |
| 八事 | 23時35分 | 23時45分 | 0時00分 | 0時15分 | |
| 総合リハビリセンター | 23時37分 | 23時47分 | 0時02分 | 0時17分 | |
| 瑞穂運動場東 | 23時39分 | 23時49分 | 0時04分 | 0時19分着 | |
| 新瑞橋 | 23時42分 | 23時52分 | 0時09分 | ||
| 妙音通 | 23時44分 | 23時54分 | 0時10分 | ||
| 堀田 | 23時46分 | 23時56分 | 0時12分 | ||
| 熱田神宮伝馬町 | 23時48分 | 23時58分 | 0時14分 | ||
| 熱田神宮西 | 23時50分 | 0時00分 | 0時16分 | ||
| 西高蔵 | 23時52分 | 0時02分 | 0時18分 | ||
| 金山 | 23時54分 | 0時04分 | 0時20分着 | ||
| 東別院 | 23時56分 | 0時06分 | |||
| 上前津 | 23時58分 | 0時08分 | |||
| 矢場町 | 0時00分 | 0時10分 | |||
| 栄 | 0時04分 | 0時14分 | |||
| 久屋大通 | 0時05分 | 0時16分 | |||
| 名古屋城 | 0時07分 | 0時18分 | |||
| 名城公園 | 0時10分 | 0時20分 | |||
| 黒川 | 0時12分 | 0時22分 | |||
| 志賀本通 | 0時14分 | 0時24分 | |||
| 平安通 | 0時16分 | 0時26分 | |||
| 大曽根 | 0時17分 | 0時27分着 | |||
| ナゴヤドーム前矢田 | 0時19分着 |
名港線名古屋港行き
始発
| 駅名 | 名古屋港行き |
|---|---|
| 金山 | 5時53分 |
| 日比野 | 5時56分 |
| 六番町 | 5時58分 |
| 東海通 | 6時00分 |
| 港区役所 | 6時02分 |
| 築地口 | 6時03分 |
| 名古屋港 | 6時04分着 |
終発
| 駅名 | 名古屋港行き |
|---|---|
| 金山 | 0時18分 |
| 日比野 | 0時21分 |
| 六番町 | 0時23分 |
| 東海通 | 0時25分 |
| 港区役所 | 0時27分 |
| 築地口 | 0時28分 |
| 名古屋港 | 0時30分着 |
名港線金山行き
始発
| 駅名 |
金山行き |
|---|---|
| 名古屋港 | 5時30分 |
| 築地口 | 5時31分 |
| 港区役所 | 5時33分 |
| 東海通 | 5時35分 |
| 六番町 | 5時37分 |
| 日比野 | 5時39分 |
| 金山 | 5時41分着 |
終発
| 駅名 | 金山行き |
|---|---|
| 名古屋港 | 23時52分 |
| 築地口 | 23時53分 |
| 港区役所 | 23時55分 |
| 東海通 | 23時57分 |
| 六番町 | 23時59分 |
| 日比野 | 0時01分 |
| 金山 | 0時03分着 |
お困りの時は
はじめてで利用方法が分からないときなどにご確認ください。
時刻・経路・のりば・料金など
お電話での問い合わせ
受付時間8時〜19時
052-522-0111

